2026-09-14 12:16:11 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
2026-09-14 12:16:11 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
2026-09-14 12:16:11 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
2026-09-13 11:24:21 +00:00
S
Description
SemiOS package building server infrastructure.
124 KiB
Languages
Svelte 47.8%
TypeScript 39.7%
Rust 11.4%
CSS 0.5%
JavaScript 0.4%
Other 0.2%